| Produkttyp | Kaminbausatz |
| Serie | Haas+Sohn Adonis |
| Montage & Ausführung | |
|---|---|
| Montageart | Freistehend |
| Verkleidung | Beton |
| Abdeckplatte | Beton |
| Wärmeverteilung | auf einen Raum |
| EU-Energielabel | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| max. Heizleistung | 8 kW |
| Heizleistung luftseitig | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 82 % |
| weitere Leistungsdaten | |
| Raumheizvermögen (m³) | 100 m³ |
| entspricht Raumgröße | 40 m² |
| Bedienung & Steuerung | |
| Brennstoffe | Brennholz, Holzbriketts |
| Verbrennungssysteme | Primärluft, Sekundärluft |
| Rauchrohranschlüsse | hinten, oben |
| Anschlusshöhe Rauchrohr oben | 131 mm |
| Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr | 140 mm |
| Rauchrohranschluss-Durchmesser | 180 mm |
| Abgasmassenstrom | 8 m(g/s) |
| Abgastemperatur | 330 °C |
| Abgasdaten bezogen auf | Scheitholz |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| elektrische Zündung | nein |
| Luftregelung | manuelle Steuerung |
| Bauart | A1 (Schornstein Mehrfachbelegung) |
| Ausstattung & Design | |
| Ausstattung | Aschekasten, offenes Holzlagerfach, Planrost, Holzlagerfach |
| Funktionen | Dauerbetrieb, Zeitbrand |
| herstellerspezifische Besonderheiten | Clean Technology (erfüllt EU-weit vorgeschriebene Umweltnormen) |
| Sicherheitseinrichtung | selbstschließende Tür |
| Korpusmaterial | Stahl |
| Brennkammerauskleidung | Schamotte |
| Kaminscheibe | Flat Scheibe |
| Scheibenspülung | ja |
| Optionales Zubehör | Rauchrohre |
| Baubestand & Förderung | |
| Produktzertifizierungen | 2. BImSchV, Regensburg, München, Stuttgart, Art. 15a B-VG |
| Baubestände | Passivhaus (EEK: A++), Niedrigstenergiehaus (EEK: A – A+), alte und unsanierte Gebäude (EEK: D – G), Niedrigenergiehaus (EEK: C – B) |
| Norm | 13229 EN (DIN) |
| Abmessung & Gewicht | |
| Höhe | 161 cm |
| Breite | 143,4 cm |
| Tiefe | 58,2 cm |
| Gewicht | 461 kg |
| max. Scheitholzlänge | 45 cm |
| Feuerraum (H x B x T) | 45 x 57 x 35 cm |
| Weitere Eigenschaften | |
| Bemerkung | Kamineinsatz: Komfort 180.18 |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.